2023/24 m.m. baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų, akademinių koncertų tvarkaraštis
Dalykas | Baigiamieji egzaminai | Keliamieji egzaminai | Akademiniai koncertai |
Muzikos istorija | Balandžio 18 d., 26 d. | ||
Solfedžio | Gegužės 4 d. | Gegužės 6 d. iki 11 d. | |
Fortepijonas | Gegužės 6 d., 7 d. | Gegužės 13 d., 14 d. | Kovo 28 d. Gegužės 17 d., 20 d., 21 d., 23 d., 24 d., 27 d. |
Pučiamieji instrumentai | Gegužės 6 d. | Gegužės 16 d. | Gegužės 13 d., 14 d., 16 d., 17 d., 20 d., 21 d., 23 d., 24 d. |
Akordeonas | Gegužės 8 d. | Gegužės 14 d. | Gegužės 21 d., 23 d., 27 d. |
Solinio/ansamblinio dainavimo Pop grupė |
Gegužės 8 d. Gegužės 8 d. |
Gegužės 15 d. | Gegužės 15 d. |
Pop/Jazz | Gegužės 8 d. | Gegužės 20 d. | Gegužės 20 d. |
Liaudies instrumentai | Gegužės 9 d. | Gegužės 10 d. | Gegužės 16 d., 20 d., 21 d. |
Gitara | Gegužės 9 d. | Gegužės 16 d. | Gegužės 16 d. |
Styginiai instrumentai | Gegužės 9 d. | Gegužės 16 d. | Gegužės 20 d., 21 d. |